Cradle Of Filth - Cthulhu Dawn (var.26) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Cthulhu Dawn (var.26) von Cradle Of Filth kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 22.8 kb hat 268 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Cthulhu Dawn (var.26)" (Cradle Of Filth)

Cradle Of Filth Bandname
Cthulhu Dawn Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
22.8 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
268 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Cthulhu Dawn (var.26) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    

HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

Song: Cthulu Dawn

Artist: Cradle Of Filth

Album: Midian

Tabbed by: Giuseppe Tomaino (sheila82@alice.it)



Music key:

C |x  = Crash strike

C |c  = China cymbal

C |s  = Splash cymbal

C |#  = Choke the cymbal

R |x  = Ride

R |b  = Bell of ride

H |X  = Open hi-hat

H |x  = Closed hi-hat

Hf|x  = Hi-hat with foot

T1|o  = Tom 1

T2|o  = Tom 2

T3|o  = Tom 3

T4|o  = Tom 4

F |o  = Floor tom

S |o  = Snare drum

S |g  = Ghost notes

S |f  = Flam

B |o  = Bass drum

B2|o  = Bass drum 2

B |d  = two consecutive 32nd notes



It's really cool this song!

Only for good drummers!

Enjoy!



Tempo = 136 bpm



   4/4

T2|----------oo----|

T3|------------oo--|

T4|--------------oo|

S |--------fo------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|c---x---c---c---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|c---x-----c---c-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---o---o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c---------------|c---------------|c---------------|c-----c-x-c-x-c-|

R |--b--b--b--b-b--|--b--b--b--b-b--|--b--b--b--b-b--|----b-----------|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c---------------|c---------------|c---------------|c-----c-x-------|

R |--b--b--b--b-b--|--b--b--b--b-b--|--b--b--b--b-b--|----b-----------|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o----doooooo|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (0:29)

Tempo = 272 bpm



C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|------------s-s-|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---------------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--ooo-o-o-o-----|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o-----------o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---------------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--ooo-o-o-o-o-o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (0:43)

Tempo = 180 bpm



C |s-c-------------|----------------|----------------|--------c-------|

H |----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o--ooooooo|

B |o---oo--o---o---|o---o---o---o---|oo--o---o---o---|o---o---o-------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|--------c-------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o--ooo----|

B |o---oo--o---o---|o---o---o---o---|oo--o---o---o---|o---o---o-------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|----------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-oooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|x---------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|

T2|----------------|----------------|----------------|----oo--oooo----|

T3|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--oo--oo--------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o---------------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (1:04)

C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|x---------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X-X-----X-------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----oooo-ooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o--d--o-o--d--o-|o-o-----o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X-------X---X---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--oooooo-ooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o--d--o-o-o---o-|o-------o---o---|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (1:26)

Tempo = 272 bpm



C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|--------------c-|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---------------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--ooo-o-o-o-o---|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|x---------------|----------------|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---------------|

T2|----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|

T3|----------------|----------------|----------------|------------o-o-|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--ooo-o---------|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (1:40)

Tempo = 136 bpm



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---x---c---x---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|x---c---x-------|

T2|----------------|----------------|----------------|--------------oo|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o----ooooo--|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c-------|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o----doooooo|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (2:09)

Tempo = 180 bpm



C |x---------------|----------------|----------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-oooooooo|

B |o---oo--o---o---|o---o---o---o---|oo--o---o---o---|o---o-----------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-oooo----|

B |o---oo--o---o---|o---o---o---o---|oo--o---o---o---|o---o-----------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|----------------|

R |--b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b---------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-oooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|--------x-------|

R |--b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b---------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o--ooooooo|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c-----c-----c-c-|c---------------|

T2|----------------|--------oooo----|

T3|----------------|------------oooo|

S |-ooooo-ooooo----|--oooooo--------|

B |o-----o-----o-o-|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (2:33)

C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|x---------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X-X-----X-------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----oooo-ooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o--d--o-o--d--o-|o-o-----o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|c---c---c---c---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c---c---c---c---|c---c---c---c---|x---------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X---------------|

T2|----------------|----------------|----------------|--oooo----------|

T3|----------------|----------------|----------------|--------oo------|

T4|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----------------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o--d--o-o-o---o-|o-----o---o-----|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|-------o---o----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (2:54)

C |----c-------c---|-----c------c---|x---------------|----------------|

R |b-------b-------|b-------b-------|----------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|

B |o-o-o---o-o-o---|o-o-o---o-o-o---|o---o-o---o---o-|o---o-o---o-----|

B2|-o-o-----o-o----|-o-o-----o-o----|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----c-------c---|-----c------c---|x---------------|----------------|

R |b-------b-------|b-------b-------|----------------|----------------|

H |----------------|----------------|----X-X-X-X-X-X-|X-X-----X-------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|----oooo-ooo----|

B |o-o-o---o-o-o---|o-o-o---o-o-o---|o---o-o---o---o-|o-o-----o-------|

B2|-o-o-----o-o----|-o-o-----o-o----|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|------------x---|

R |--b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b---------|

T2|----------------|----------------|----------------|---------o------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-o---o---|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o-----o-----|

B2|----------------|----------------|----------------|-----------o----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|------------x---|x---------------|----------------|

H |----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-----|----X-X-X-X-X-X-|X-------X-------|

T2|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|--oooooo-ooo----|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-------o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|----------------|------------x---|

R |--b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b---------|

T2|----------------|----------------|----------------|---------o------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o-o---o---|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o-----o-----|

B2|----------------|----------------|----------------|-----------o----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|------------x---|x---------------|--------x-------|

H |----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-----|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---------|

S |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o----ooooooo|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (3:26)

Tempo = 272 bpm



C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|------------s-s-|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---------------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--ooo-o-o-o-----|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o-----------o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |c---------------|----------------|x---------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x---------------|----------------|x---------------|--------x---x---|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|--X-X-X-X-X-X-X-|X---X-----------|

S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|----------------|

B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|o---o---o---o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (3:41)

Tempo = 244 bpm



C |x---------------|----------------|----------------|----------------|

R |----b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|c---------------|c---c-----------|

R |b---b---b---b---|b---b---b---b---|----b---b---b---|----------------|

T2|----------------|----------------|----------------|--------oooo----|

T3|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|----------------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o---------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o--------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x-------c-------|----------------|x-------c-------|----------------|

R |----b-------b---|b---b---b---b---|----b-------b---|b---b---b---b---|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|--------o-------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |x-------c-------|----------------|x---------------|x---------------|

R |----b-------b---|b---b---b---b---|----b---b---b---|----------------|

T2|----------------|----------------|----------------|--------oooo----|

T3|----------------|----------------|----------------|------------oooo|

S |--------o-------|--------o-------|--------o-------|----oooo--------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o---------------|

B2|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|-o-o-o-o-o-o-o-o|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   (3:56)

Tempo = 218 bpm



C |x---------------|----------------|

T2|----------------|o---------------|

T3|----------------|o---------------|

T4|----------------|--------o-------|

F |----------------|--------o-------|

S |----o---o-------|----------------|

B |o-----------o---|----o-------o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



